MITSUBISHI 三菱重工 ビーバーエアコン SRK2521T 早い者勝ち MITSUBISHI 三菱重工 ビーバーエアコン SRK2521T 早い者勝ち gzir.by,SRK2521T,/anilopyrin472374.html,デジタル , 季節家電 , その他季節家電 , 季節家電用アクセサリ・部品,MITSUBISHI,/,13677円,三菱重工,ビーバーエアコン 13677円 MITSUBISHI / 三菱重工 ビーバーエアコン SRK2521T デジタル 季節家電 その他季節家電 季節家電用アクセサリ・部品 gzir.by,SRK2521T,/anilopyrin472374.html,デジタル , 季節家電 , その他季節家電 , 季節家電用アクセサリ・部品,MITSUBISHI,/,13677円,三菱重工,ビーバーエアコン 13677円 MITSUBISHI / 三菱重工 ビーバーエアコン SRK2521T デジタル 季節家電 その他季節家電 季節家電用アクセサリ・部品
スペック情報
タイプnbsp; | 壁掛け |
---|---|
畳数目安 | おもに8畳用 |
電源 | 100V平行型 |
年度モデル | 2021年モデル |
暖房対応畳数(目安) | 暖房8畳まで (6〜8畳) |
暖房(木造和室目安) | 6 畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 8 畳 |
暖房能力 | 2.8 kW |
低温暖房能力 | 3.3 kW |
暖房消費電力 | 560 W |
冷房対応畳数(目安) | 冷房10畳まで (7〜10畳) |
冷房(木造和室目安) | 7 畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 10 畳 |
冷房能力 | 2.5 kW |
冷房消費電力 | 615 W |
フィルター自動洗浄 | なし |
空気清浄nbsp; | ○ |
内部乾燥nbsp; | ○ |
脱臭 | ○ |
衣類乾燥 | ○ |
除湿 | ○ |
快適気流/気流制御nbsp; | ○ |
スマートフォン対応nbsp; | Smart M-Air(無料アプリ) |
新冷媒R32nbsp; | ○ |
省エネ基準達成率nbsp; | 103%(2010年度) |
省エネ性マーク(緑)nbsp; | ○ |
APF(通年エネルギー消費効率) | 6(JIS C 9612:2005)6(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 835kWh(JIS C 9612:2005)788kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代nbsp; | 21276 円 |
室内機サイズ | 幅798x高さ250x奥行280mm |
室外機サイズ | 幅645(+57)x高さ540x奥行275(+61)mm()内数値は操作弁カバーや固定脚までの寸法を表します。 |
室内機重量 | 10 kg |
室外機重量 | 28.5 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。