Сорт |
Группа спелости |
2020 год | +, т /га
к 2019 году |
+, т /га
к 2019 году за декаду |
|||||
вес ботвы,
г/куст |
к-во
клубней, шт./куст |
урожай | прирост
за декаду, т/га |
товар-ность,
% |
|||||
г/куст | т/га | ||||||||
Лилея | ранний | 90 | 17 | 863 | 35,4 | +2,2 | 90 | -9,2 | +1,4 |
Уладар | ранний | 80 | 18 | 739 | 30,3 | +2,0 | 91 | -7,7 | -1,1 |
Палац | ранний | 25 | 16 | 649 | 26,6 | +1,3 | 92 | -9,0 | +0,7 |
Овация | ранний | 143 | 20 | 845 | 34,6 | +2,6 | 92 | — | — |
Першацвет | ранний | 229 | 19 | 920 | 37,7 | +2,4 | 91 | -4,6 | +0,6 |
Манифест | среднеранний | 218 | 20 | 800 | 32,8 | +5,5 | 88 | -7,5 | +1,8 |
Бриз | среднеранний | 173 | 16 | 614 | 25,2 | +2,4 | 82 | -7,3 | -0,5 |
Скарб | среднеспелый | 218 | 17 | 760 | 31,2 | +1,8 | 91 | -2,3 | -3,9 |
Янка | среднеспелый | 345 | 21 | 704 | 28,9 | +1,2 | 85 | -13,9 | -6,0 |
Лель | среднеспелый | 370 | 23 | 738 | 30,3 | +1,3 | 80 | -2,3 | -2,1 |
Рагнеда | среднепоздний | 285 | 19 | 724 | 29,7 | +5,4 | 80 | -12,3 | +0,2 |
Журавинка | среднепоздний | 225 | 15 | 560 | 23,0 | +3,1 | 83 | -5,6 | -2,0 |
Вектар | среднепоздний | 386 | 16 | 697 | 28,6 | +3,7 | 90 | -8,2 | -0,6 |
Здабытак | поздний | 400 | 17 | 614 | 25,2 | +2,3 | 90 | -12,2 | -2,4 |
Среднее | 228 | 18,1 | 731 | 30,0 | +2,7 | 87,5 | -7,5 | -1,0 |
Посадка – 8 мая, густота – 41 тыс.шт./га; внесено N130P55K240.
Агрохимические показатели: рН – 4,8; содержание подвижного фосфора – 364, обменного калия – 209