Логотип
Республиканское унитарное научное предприятие
Гродненский зональный
институт растениеводства
Национальной Академии наук Беларуси
Рус
  • Рус
  • Бел
  • Zh
  • En

Динамика накопления урожая сортами картофеля по состоянию на 20.07.2022 г.

25.07.2022

опытное поле РУП «Гродненский зональный институт растениеводства НАН Беларуси»

 

Сорт Вес ботвы, г/куст К-во клубней, шт./куст Урожай,
г/куст
Урожай,
т/га  
Прирост за декаду, т/га Товар-ность, % +,- т/га к 2021 году +,- т/га к 2021 году за декаду
Лилея 529 10 504 20,7 +9,1 90 -1,1 +0,1
Уладар 502 12 437 17,9 +8,5 81 -1,0 +0,2
Першацвет 507 16 661 27,1 +9,6 91 +0,6 -0,5
Овация 586 12 502 20,6 +10,1 89 +3,6 +2,5
Среднее по группе спелости 531 12,5 526,0 21,6 +9,3 87,8 +0,5 +0,5
Манифест 561 18 580 23,8 +9,8 86 +0,9 +1,6
Бриз       439 12 467 19,1 +6,5 85 +1,3 +0,3
Среднее по группе спелости 500 15,0 523,5 21,5 +8,2 85,5 +1,1 +1,0
Скарб 453 11 390 16,0 +9,6 79 +0,5 +2,5
Янка 785 14 391 16,0 +10,1 66 -1,9 +1,3
Лель 601 13 361 14,8 +8,8 68 -1,3 +1,0
Гарантия 684 12 285 11,7 +7,8 80 +1,6 +1,9
Баярскi 767 14 355 14,6 +9,8 68 -0,5 +2,1
Среднее по группе спелости 658 12,8 356,4 14,6 +9,2 72,2 -0,3 +1,7
Рагнеда 814 15 415 17,0 +12,9 72 +2,2 +5,1
Вектар 678 10 297 12,2 +10,2 76 -3,0 +0,8
Среднее по группе спелости 746 12,5 356,0 14,6 +11,5 74 -0,4 +2,9
Здабытак 658 11 185 7,6 +6,4 63 +0,1 +1,2
Выток 1070 11 272 11,1 +7,7 61 +4,0 +3,6 
Среднее по группе спелости 864 11,0 228,5 9,4 7,1 62,0 +2,1 +2,4
Среднее 642 12,7 406,8 16,7 +9,1 77,0 +0,3 +1,7
Посадка – 13 мая, густота – 41 тыс.шт./га; внесено N80+40 P55 K210.
Агрохимические показатели: рН – 5,5; содержание подвижного фосфора – 365, 
обменного калия –  366 мг/кг почвы, гумуса – 1,58 %.
 

 
 
Зав. отделом                                                                          Н.А. Хох