Логотип
Республиканское унитарное научное предприятие
Гродненский зональный
институт растениеводства
Национальной Академии наук Беларуси
Рус
  • Рус
  • Бел
  • Zh
  • En

Динамика накопления урожая сортами картофеля по состоянию на 30.08.2022 г.

31.08.2022

опытное поле РУП «Гродненский зональный институт растениеводства НАН Беларуси»

Сорт Вес ботвы, г/куст К-во клубней, шт./куст Урожай Прирост за декаду, 
т/га
Товар-ность, % +,- т/га к 2021 году   +,- т/га к 2021 году за декаду
г/куст т/га
Лилея 86 11 1195 49,0 +2,0 97 +11,8 +0,1
Уладар 285 15 1158 47,5 +3,4 96 +15,2 +1,5
Першацвет 147 17 1263 51,8 95 +12,0 -2,1
Овация 281 16 1356 55,6 +2,9 94 +18,3 0
Среднее по группе спелости 200,0 14,8 1243 51,0 +2,1 95,5 +14,3 -0,1
Манифест 153 19 1178 48,3 +0,5 93 +10,8 -0,3
Бриз       245 18 1193   48,9 +3,2 92 +10,1 +1,9
Среднее по группе спелости 199,0 18,5 1186 48,6 +1,9 92,5 +10,5 +0,8
Скарб 126 11 1070 43,9 +1,8 95 +12,9 -0,8
Янка 462 21 1222 50,1 +3,9 94 +3,0 -0,2
Лель 240 16 927 38,0 +0,9 93 +7,0 -4,0
Гарантия 365 17 1056 43,3 +2,8 96 +5,9 -2,8
Баярскi 309 15 956 39,2 +2,4 95 +4,2 -2,9
Среднее по группе спелости 300,0 16,0 146 42,9 +2,4 94,6 +6,6 -2,1
Рагнеда 253 19 1022 41,9 +0,8 91 +2,5 -1,9
Вектар 255 11 912 37,4 +1,4 97 +6,5 +0,9
Среднее по группе спелости 254,0 15,0 967 39,7 +1,1 94,0 +4,5 -0,5
Здабытак 230 9 731 30,0 +0,5 93 +6,9 -3,7
Выток 779 16 956 39,2 +2,8 95 +5,6 -0,6
Среднее по группе спелости 505,0 12,5 844 34,6 +1,7 94,0 +6,3 -2,2
Среднее 281,0 15,4 1080 44,3 +2,0 94,4 8,8 -1,0

Посадка – 13 мая, густота – 41 тыс.шт./га; внесено N80+40 P55 K210.

Агрохимические показатели: рН – 5,5; содержание подвижного фосфора – 365, 

обменного калия –  366 мг/кг почвы, гумуса – 1,58 %.

Зав. отделом                                                                                     Н.А. Хох