Логотип
Республиканское унитарное научное предприятие
Гродненский зональный
институт растениеводства
Национальной Академии наук Беларуси
Рус
  • Рус
  • Бел
  • Zh
  • En

Динамика накопления урожая сортами картофеля по состоянию на 30 июля 2021 года,опытное поле РУП «Гродненский зональный институт растениеводства НАН Беларуси»

03.08.2021
Сорт Вес ботвы, г/куст К-во клубней, шт./куст Урожай, г/куст Урожай, т/га Прирост за декаду, т/га Товар-ность, % +,- т/га к 2020 году +,- т/га к 2020 году за декаду
Ранние
Лилея 235 14 701 28,7 +6,9 91 -2,9 -0,5
Уладар 304 11 598 24,5 +5,6 88 -1,1 0
Палац 271 12 583 23,9 +4,6 88 -0,9 -1,7
Овация 381 14 615 25,2 +8,2 90 -1,3 +1,0
Першацвет 308 16 750 30,8 +4,3 91 -3,3 -4,6
Среднее по группе спелости 300 13,4 649 26,6 +5,9 89,6 -1,9 -1,2
Среднеранние
Манифест 313 17 654 26,8 +3,9 78 +0,9 -1,3
Бриз       306 12 554 22,7 +4,9 89 +0,6 -0,3
Тайфун 359 12 541 22,2 +5,3 87    
Среднее по группе спелости 326 13,7 583 23,9 +4,7 84,7 -0,1 -0,5
Среднеспелые
Скарб 307 15 531 21,8 +6,3 81 -2,4 -0,2
Янка 537 25 582 23,9 +6,0 63 -0,4 -1,3
Лель 361 19 498 20,4 +4,3 73 -3,3 -3,5
Гарантия 456 16 425 17,4 +7,3 67    
Баярскi 436 15 462 18,9 +3,8 74    
Среднее по группе спелости 419 18 500 20,5 +5,5 71,6 -3,6 -1,7
Среднепоздние
Рагнеда 435 19 573 23,5 +8,7 75 +1,1 +0,2
Вектар 449 9 444 18,2 +3,0 89 -3,1 -3,7
Нара 465 16 506 20,7 +5,7 75 -0,6 -1,0
Среднее по группе спелости 450 14,7 508 20,8 +5,8 79,7 +1,1 -1,0
Поздние
Здабытак 402 12 340 13,9 +6,4 71 -5,4 -2,1
Выток 885 16 374 15,3 +8,2 62    
Среднее по группе спелости 644 14 357 14,6 +7,3 66,5 -4,7 -1,2
Среднее 401 15,0 541 22,2 +5,7 79,6 -2,9 -1,3

Посадка – 10 мая, густота – 41 тыс.шт./га; внесено N90+40 P55 K210.

Агрохимические показатели: рН – 5,5; содержание подвижного фосфора – 600,

обменного калия –  242 мг/кг почвы, гумуса – 1,1 %.