Сорт | Группа спелости |
2017 год | 2018 год | +,- ц /га к 2017 году |
||||||||
вес ботвы, г/куст |
к-во клубней, шт./куст |
урожай | товар-ность, % |
вес ботвы, г/куст |
к-во клубней, шт./куст |
урожай | товар-ность, % |
|||||
г/куст | ц/га | г/куст | ц/га | |||||||||
Лилея | ранний | 320 | 9 | 337 | 138 | 97 | 208 | 8 | 324 | 133 | 90 | -5 |
Уладар | ранний | 422 | 12 | 351 | 144 | 70 | 340 | 11 | 443 | 182 | 87 | +38 |
Палац | ранний | 310 | 13 | 387 | 159 | 82 | 378 | 11 | 361 | 148 | 87 | -11 |
Ред Скарлет | ранний | 385 | 9 | 404 | 166 | 90 | ||||||
Винета | ранний | 353 | 10 | 446 | 183 | 90 | ||||||
Манифест | среднеранний | 374 | 15 | 380 | 156 | 80 | 343 | 10 | 393 | 161 | 90 | +5 |
Бриз | среднеранний | 435 | 11 | 292 | 120 | 82 | 378 | 9 | 294 | 121 | 84 | +1 |
Скарб | среднеспелый | 372 | 11 | 246 | 101 | 66 | 290 | 7 | 171 | 70 | 70 | -31 |
Янка | среднеспелый | 460 | 10 | 165 | 68 | 57 | 622 | 10 | 229 | 94 | 68 | +26 |
Рагнеда | среднепоздний | 412 | 15 | 258 | 106 | 43 | 533 | 13 | 331 | 136 | 72 | +30 |
Вектар | среднепоздний | 407 | 7 | 117 | 48 | 60 | 538 | 7 | 180 | 74 | 81 | +26 |
Нара | среднепоздний | 770 | 12 | 202 | 83 | 50 | ||||||
Среднее | 390 | 11 | 281 | 116 | 71 | 428 | 10 | 315 | 129 | 80 | +13 |
Посадка – 5 мая, густота – 41 тыс.шт./га; внесено N105+20 P70 K240.
Анализ данных по формированию урожая на 10.07.2018 года показал, что в среднем урожайность превышает уровень прошлого года на 11 %. Однако количество клубней под кустом на один клубень меньше 2017 года, в большей степени по данному показателю уступает сорт Манифест (-5 шт./куст). Вегетативная масса ранних, среднеранних сортов и сорта Скарб по весу уступает прошлому году, у среднеспелого сорта Янка и среднепоздних Рагнеда и Вектар формирование ботвы проходило более интенсивно (+121-162 г/куст.к 2017 году).