Сорт | Группа спелости |
2017 год | 2018 год | +,- ц/га к 2017 году |
+,- ц/га к 2017 году за декаду |
||||||||||
вес ботвы, г/куст |
к-во клубней, шт./куст |
урожай | прирост за декаду, ц/га |
товар-ность, % |
вес ботвы, г/куст |
к-во клуб-ней, шт./куст |
урожай | при-рост за декаду, ц/га |
товар-ность, % |
||||||
г/куст | ц/га | г/куст | ц/га | ||||||||||||
Лилея | ранний | 380 | 10 | 461 | 189 | +51 | 97 | 272 | 10 | 544 | 223 | +90 | 91 | +34 | +39 |
Уладар | ранний | 420 | 13 | 650 | 267 | +123 | 92 | 404 | 13 | 633 | 260 | +78 | 85 | -7 | -45 |
Палац | ранний | 450 | 15 | 575 | 236 | +77 | 90 | 348 | 13 | 594 | 244 | +96 | 93 | +8 | +19 |
Ред Скарлет | ранний | 356 | 9 | 719 | 295 | +129 | 96 | ||||||||
Винета | ранний | 367 | 12 | 682 | 280 | +97 | 89 | ||||||||
Манифест | с/ранний | 490 | 14 | 588 | 241 | +85 | 91 | 396 | 12 | 666 | 273 | +112 | 90 | +32 | +27 |
Бриз | с/ранний | 420 | 12 | 495 | 203 | +83 | 89 | 370 | 10 | 511 | 210 | +89 | 88 | +7 | +6 |
Скарб | с/спелый | 540 | 11 | 513 | 210 | +109 | 90 | 379 | 10 | 439 | 180 | +110 | 83 | -30 | +1 |
Янка | с/спелый | 490 | 15 | 408 | 167 | +99 | 72 | 655 | 14 | 514 | 211 | +117 | 68 | +44 | +18 |
Рагнеда | с/поздний | 470 | 14 | 383 | 157 | +51 | 82 | 575 | 15 | 624 | 256 | +120 | 80 | +99 | +69 |
Вектар | с/поздний | 450 | 13 | 355 | 146 | +98 | 82 | 538 | 8 | 482 | 198 | +124 | 89 | +52 | +26 |
Нара | с/поздний | 810 | 15 | 512 | 210 | +127 | 73 | ||||||||
Среднее | 457 | 13 | 492 | 202 | +86 | 87 | 456 | 12 | 577 | 237 | +107 | 85 | +35 | +21 |
Посадка – 5 мая, 41 тыс.шт./га; внесено N105+20 P70 K240.
Анализ данных по изучаемым в динамике сортам показал, что в среднем урожайность выше уровня прошлого года на 17 %, количество клубней за декаду увеличилось и приблизилось к уровню прошлого года.. В большей степени росту урожайности в сравнении с прошлым годом способствовали среднеспелый сорт Янка и среднепоздние сорта, которые имеют преимущество и по весу ботвы над 2017 годом.
Зав. отделом Н. А. Хох
+375293521076