Сорт | 2017 год | 2018 год | +,- ц /га к 2017 году |
+,- ц /га к 2017 году за декаду |
|||||||||||
вес ботвы, г/куст |
к-во клубней, шт./куст |
урожай | прирост за декаду, ц/га |
товар-ность, % |
вес ботвы, г/куст |
к-во клубней, шт./куст |
урожай | прирост за декаду, ц/га |
товар-ность, % |
||||||
г/куст | ц/га | г/куст | ц/га | ||||||||||||
ранний | |||||||||||||||
Лилея | 80 | 12 | 1043 | 428 | +36 | 97 | — | 8 | 929 | 381 | -3 | 97 | -47 | -39 | |
Уладар | 80 | 16 | 1250 | 513 | +39 | 93 | 40 | 14 | 1061 | 435 | +18 | 93 | -78 | -21 | |
Палац | 40 | 13 | 1156 | 474 | +26 | 96 | — | 11 | 920 | 377 | +6 | 93 | -97 | -20 | |
Ред Скарлет | — | 11 | 988 | 405 | +1 | 96 | |||||||||
Винета | — | 13 | 904 | 371 | +12 | 90 | |||||||||
среднеранний | |||||||||||||||
Манифест | 119 | 17 | 1156 | 474 | +56 | 94 | 40 | 13 | 977 | 401 | +14 | 93 | -73 | -42 | |
Бриз | 103 | 15 | 1268 | 520 | +33 | 96 | 40 | 10 | 858 | 352 | +17 | 95 | -168 | -16 | |
среднеспелый | |||||||||||||||
Скарб | 185 | 12 | 1238 | 508 | +53 | 98 | 140 | 10 | 991 | 406 | +39 | 95 | -102 | -14 | |
Янка | 298 | 18 | 1226 | 503 | +19 | 92 | 300 | 19 | 1107 | 454 | +37 | 87 | -49 | +18 | |
среднепоздний | |||||||||||||||
Рагнеда | 270 | 17 | 1058 | 434 | +27 | 95 | 260 | 16 | 1198 | 491 | +28 | 92 | +57 | +1 | |
Вектар | 223 | 13 | 961 | 394 | +33 | 95 | 260 | 8 | 910 | 373 | +6 | 97 | -21 | -27 | |
Нара | 680 | 18 | 1254 | 514 | +27 | 92 | |||||||||
Среднее | 472 | 413 |
Посадка – 5 мая, густота – 41 тыс.шт./га; внесено N105+20 P70 K240.
Средняя урожайность сортов картофеля в текущем году по состоянию на 30 августа ниже уровня прошлого года на 12 %, наибольший недобор наблюдается у сорта Бриз (-32 %).
Зав. отделом картофеля Н.А. Хох
(8029)3521076