Сорт | 2017 год | 2018 год | +,- ц /га к 2017 году |
+,- ц /га к 2017 году за декаду |
||||||||||
вес ботвы, г/куст |
к-во клубней, шт./куст |
урожай | прирост за декаду, ц/га |
товар-ность, % |
вес ботвы, г/куст |
к-во клубней, шт./куст |
урожай | прирост за декаду, ц/га |
товар-ность, % |
|||||
г/куст | ц/га | г/куст | ц/га | |||||||||||
ранние | ||||||||||||||
Лилея | 410 | 10 | 763 | 313 | +124 | 93 | 258 | 8 | 654 | 268 | +45 | 94 | -45 | -79 |
Уладар | 493 | 14 | 983 | 403 | +136 | 93 | 388 | 14 | 843 | 346 | +86 | 89 | -57 | -50 |
Палац | 463 | 12 | 843 | 346 | +110 | 97 | 325 | 11 | 773 | 317 | +73 | 95 | -29 | -37 |
Ред Скарлет | 328 | 10 | 917 | 376 | +81 | 96 | ||||||||
Винета | 345 | 13 | 827 | 339 | +59 | 90 | ||||||||
среднеранние | ||||||||||||||
Манифест | 518 | 13 | 868 | 356 | +115 | 93 | 390 | 13 | 819 | 336 | +63 | 90 | -20 | -52 |
Бриз | 498 | 13 | 876 | 359 | +156 | 94 | 365 | 10 | 730 | 299 | +89 | 92 | -60 | -67 |
среднеспелые | ||||||||||||||
Скарб | 458 | 10 | 705 | 289 | +79 | 95 | 408 | 10 | 645 | 265 | +85 | 94 | -24 | +6 |
Янка | 790 | 14 | 715 | 293 | +126 | 87 | 617 | 16 | 712 | 292 | +80 | 78 | -1 | -46 |
Рагнеда | 555 | 14 | 663 | 272 | +115 | 92 | 580 | 15 | 856 | 351 | +95 | 89 | +79 | -20 |
Вектар | 533 | 12 | 590 | 242 | +96 | 86 | 533 | 8 | 718 | 294 | +96 | 96 | +52 | — |
Нара | 935 | 16 | 840 | 344 | +134 | 86 | ||||||||
Среднее | 524 | 12 | 778 | 319 | +117 | 456 | 12 | 778 | 319 | +82 |
Посадка – 5 мая, 41 тыс.шт./га; внесено N105+20 P70 K240.
Средняя урожайность по изучаемым сортам на уровне прошлого года. Однако, ранние и среднеранние сорта уступают уровню 2017 года за счет того, что значительно ниже вес ботвы и как следствие приросты за прошлую декаду ниже прошлого года. Преимущество сохранили среднепоздние сорта Рагнеда и Вектар.