Культура | Сорт,
страна оригинатор |
Репродукция | Ожидаемый
выход семян, т |
Озимая пшеница | Августина, Беларусь | элита | 63,0 |
РС-1 | 24,0 | ||
Гирлянда, Беларусь | с/элита | 6,0 | |
Ядвiся, Беларусь | Р-2 | 9,0 | |
элита | 25,0 | ||
Аркадия, Польша | с/элита | 27,0 | |
Богатка, Польша | Р-2 | 22,0 | |
с/элита | 10,0 | ||
элита | 128,0 | ||
Фигура, Польша | Р-2 | 11,0 | |
с/элита | 20,0 | ||
Всего озимой пшеницы | 345,0 | ||
Озимое тритикале | Динамо, Беларусь | элита | 70,0 |
с/элита | 15,5 | ||
Эра, Беларусь | Р-2 | 30,0 | |
Гренадо, Польша | Р-2 | 25,0 | |
с/элита | 20,0 | ||
элита | 80,0 | ||
Всего озимого тритикале | 240,5 | ||
Озимая рожь |
Паýлінка, Беларусь | с/элита | 16,0 |
Всего озимой ржи | 16,0 | ||
Озимый ячмень |
Бажант, Польша | Р-2 | 10,0 |
Всего озимого ячменя | 10,0 | ||
Итого | 611,5 |