Культура | Сорт | Фаза (стадия) развития | Количество продуктивных стеблей, шт./м2 | ||
2017 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2018 г. | ||
Озимая пшеница | Августина | 71 | 71 | 415-442 | 428-447 |
Кредо | — | 71 | — | 472-494 | |
Ядвiся | 71 | 73 | 456-481 | 448-463 | |
Богатка | 73 | 73 | 429-451 | 480-523 | |
Фигура | 71 | 71 | 411-439 | 354-383 | |
Аркадия | — | 73 | — | 374-396 | |
Озимое тритикале | Амулет | — | 73 | — | 411-430 |
Динамо | 71 | 73 | 325-353 | 352-448 | |
Гренадо | 71 | 73 | 384-441 | 384-656 | |
Бальтико | 71 | 75 | 448-485 | 486-519 | |
Динаро | 71 | 73 | 464-496 | 582-620 | |
Озимый ячмень | Бажант | 77 | 83 | 382-412 | 336-351 |
Примечание: 71 – первые зерна достигли своего окончательного размера; 73 – ранняя молочная спелость; 75 – средняя молочная спелость; 77 – полная молочная спелость; 83 – ранняя восковая спелость.